热门文章
- 爱沃驰手表和天梭哪个好?求真实回答
- 亓那眼镜什么档次?qina眼镜是哪个公司的
- 雪玲妃芝士除螨皂是什么档次的,使用起来怎么样
- 亿健e3跑步机真实使用揭秘,不想被骗看下这里
- 佰草世家面膜是正规品牌吗,补水保湿效果怎么样
- vanessa hogan包包是什么档次牌子?真相揭秘
- 7000年旗舰店玉是真假?看完这里就知道了
- 中康炒锅究竟好不好呢,讲述真实经历!
- kiehls科颜氏亚马逊白泥清洁面膜好不好用?有副作用吗
- 淘宝ulike脱毛仪怎么样?ulike冰点激光脱毛仪器骗局
- 先科消毒柜好不好?质量如何?
- 双超踏步机怎么样?求真实评测
- 双超甩脂机怎么样?为什么评价这么高
- 先科烟机好还是帅康烟机好?求曝光
- 兰蔻新菁纯臻颜焕亮眼霜感受大曝光?爆料坑不坑人?
关注阿莲 帮你减肥
vivo S7和真我X50m 5G之间的特点和规格对比
- 品牌文章
- 创建时间:2024-01-25 16:15:29
- 1764人已阅读
vivo S7和真我X50m 5G是两款备受关注的手机,它们都具备强大的性能和出色的拍照能力。从参数对比来看,vivo S7搭载了一颗4800万像素主摄像头和索尼IMX686传感器,能够拍摄出更加清晰、细腻的照片。而真我X50m 5G则采用了5000万像素主摄像头和索尼IMX598传感器,具有更高的像素和更优秀的传感器,能够在光线较暗的环境下表现更出色。此外,vivo S7搭载了一颗4400mAh的大电池,支持33W闪充,能够快速充电,而真我X50m 5G则配备了4200mAh电池和18W快充技术。综合来看,两款手机在拍照和电池方面都有各自的优势,消费者可以根据自己的需求选择适合自己的手机。
vivo S7和真我X50m 5G哪个好,主要在于参数配置和价格的对比。1、参数配置方面:vivo S7采用的cpu是:S7:高通骁龙765GS7t:天玑820;屏幕为6.44英寸;厚度质量:7.39mm/170g;前置摄像头:4400万像素超清主摄+800万像素超广角镜头;后置摄像头:6400万超高清主摄 + 800万超广角微距镜头 + 200万艺术风格黑白镜头;存储为8GB+128GB/8GB+256GB。而真我X50m 5G采用的cpu是:高通 骁龙765G;屏幕为6.57英寸;厚度质量:8.9mm/194g;前置摄像头:1600万像素广角镜头+200万像素人像虚化镜头;后置摄像头:4800万像素广角镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头+200万像素黑白人像镜头;存储为6GB+128GB/8GB+128GB。2、价格方面:vivo S7的参考价格为:全网通(V2020A | V2020CA):S7(8GB+128GB):¥2698.00元;S7(8GB+256GB):¥2898.00元;全网通(V2080A):S7t(8GB+128GB):¥2698.00元。真我X50m 5G的参考价格为:6GB+128GB:¥1999元;8GB+128GB:¥2399元。
vivo S7和真我X50m 5G参数对比产品名称 | vivo S7 | 真我X50m 5G |
图片 | ||
颜色 | 莫奈漫彩、爵士黑、月光白 | 银河白、星空蓝 |
cpu | S7:高通骁龙765GS7t:天玑820 | 高通 骁龙765G |
屏幕 | 6.44英寸 | 6.57英寸 |
厚度质量 | 7.39mm/170g | 8.9mm/194g |
前置摄像头 | 4400万像素超清主摄+800万像素超广角镜头 | 1600万像素广角镜头+200万像素人像虚化镜头 |
后置摄像头 | 6400万超高清主摄 + 800万超广角微距镜头 + 200万艺术风格黑白镜头 | 4800万像素广角镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头+200万像素黑白人像镜头 |
存储 | 8GB+128GB/8GB+256GB | 6GB+128GB/8GB+128GB |
电池 | 4000mAh(典型值) | 4200mAh |
系统 | S7采用基于Android 10.0开发的Funtouch OS_10.5,S7t采用基于Android 11.0开发的OriginOS 1.0 | realme UI |
包装清单 | 主机(内置电池)*1、充电器*1、数据线*1、耳机*1、保护壳*1、取卡针*1、快速入门指南*1、重要信息和保修卡*1 | realme X50m 5G x1、Type-C数据线 x1、30W Dart闪充适配器 x1、手机保护壳 x1、SIM 卡针 x1、出厂已贴膜 x1、快速入门指南 x1、重要信息指南(含保修卡) x1 |
上市时间 | 【S7:2020年8月;S7t:2021年1月】 | 【2020年4月29日】 |
参考价格 | 全网通(V2020A | V2020CA):S7(8GB+128GB):¥2698.00元;S7(8GB+256GB):¥2898.00元;全网通(V2080A):S7t(8GB+128GB):¥2698.00元 | 6GB+128GB:¥1999元;8GB+128GB:¥2399元 |
更多详情 |